Papierformaten in cm: A-reeks, B-reeks en overige formaten
Hoe zijn papierformaten ontstaan?
Er zijn diverse soorten papierformaten. Het meest bekende papierformaat is A4, de meeste printers zijn gemaakt voor het papier met dit formaat. Ook met brieven worden veel gebruikt van dit papierformaat. Het laagste getal geeft de grootste waarde aan qua afmetingen, A0. Het kleinste papierformaat in de A-Reeks is A10, informatie over de papierformaten kunt u vinden op deze website. De norm wordt beschreven in de ISO-216 die van kracht is sinds 1975. Er is met deze ISO-216 norm afgesproken welke officiele afmetingen de A-reeks en B-reeks tot en met maat 10 hebben. Door hier duidelijke afspraken over te maken zijn de papierformaten in cm overal hetzelfde. Naast de A- en B-reeks zijn er ook de C-reeks, D-reeks en de E-reeks. De D-reeks wordt zelden gebruikt, C en E wordt gebruikt voor formaten.
A-reeks papierformaten
De papierformaten uit de A-reeks kan je in de tabel bekijken, de papierformaten vindt u in centimeters, inches en millimeters. Het is belangrijk om de juiste afmeting te weten wanneer je bijvoorbeeld drukwerk gaat bestellen. In de tabel vind je de afmetingen van A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 en A10. Per formaat kan je naar een pagina gaan die speciaal hierover gemaakt is, hier vind je meer informatie, zoals gewicht, pixels, dpi, resolutie en de oppervlakte.
Papierformaten in cm en mm
In onderstaande maattabel kunt u de papierformaten vinden met de afmeting in cm en mm.
Papierformaten in cm en mm
Papierformaat | Breedte in cm | Lengte in cm | Breedte in mm | Lengte in mm |
---|---|---|---|---|
A0 | 84,1 | 118,9 | 841 | 1189 |
A1 | 59,4 | 84,1 | 594 | 841 |
A2 | 42,0 | 59,4 | 420 | 594 |
A3 | 29,7 | 42,0 | 297 | 420 |
A4 | 21,0 | 29,7 | 210 | 297 |
A5 | 14,8 | 21,0 | 148 | 210 |
A6 | 10,5 | 14,8 | 105 | 148 |
A7 | 7,4 | 10,5 | 74 | 105 |
A8 | 5,2 | 7,4 | 52 | 74 |
A9 | 3,7 | 5,2 | 37 | 52 |
A10 | 2,6 | 3,7 | 26 | 37 |
In deze maattabel over de A-reeks ziet u de afmetingen van A0 t/m A10 in inches.
Papierformaten in inches
Papierformaat | Breedte in inches | Lengte in inches |
---|---|---|
A0 | 33,11 | 46,81 |
A1 | 23,39 | 33,11 |
A2 | 16,54 | 23,39 |
A3 | 11,69 | 16,54 |
A4 | 8,27 | 11,69 |
A5 | 5,83 | 8,27 |
A6 | 4,13 | 5,83 |
A7 | 2,91 | 4,13 |
A8 | 2,05 | 2,91 |
A9 | 1,50 | 2,00 |
A10 | 1,00 | 1,50 |
B-reeks
De B-reeks wordt minder vaak gebruikt dan de A-reeks. Vooral voor drukwerk wordt deze reeks nogal eens gebruikt. De papierformaten in cm en mm van B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 en B10 zie je in onderstaande tabel.
B-reeks papierformaten in cm en mm
Papierformaat | Breedte in cm | Lengte in cm | Breedte in mm | Lengte in mm |
---|---|---|---|---|
B0 | 100,0 | 141,4 | 1000 | 1414 |
B1 | 70,7 | 100,0 | 707 | 1000 |
B2 | 50,0 | 70,7 | 500 | 707 |
B3 | 35,3 | 50,0 | 353 | 500 |
B4 | 25,0 | 35,3 | 250 | 353 |
B5 | 17,6 | 25,0 | 176 | 250 |
B6 | 12,5 | 17,6 | 125 | 176 |
B7 | 8,8 | 12,5 | 88 | 125 |
B8 | 6,2 | 8,8 | 62 | 88 |
B9 | 4,4 | 6,2 | 44 | 62 |
B10 | 3,1 | 4,4 | 31 | 44 |
De afmetingen in inches kan je voor B0 t/m B10 hieronder vinden.
B-reeks papierformaten inches
Papierformaat | Breedte in inches | Lengte in inches |
---|---|---|
B0 | 39,37 | 55,67 |
B1 | 27,83 | 39,37 |
B2 | 19,69 | 27,83 |
B3 | 13,9 | 19,69 |
B4 | 9,84 | 13,9 |
B5 | 6,93 | 9,84 |
B6 | 4,92 | 6,93 |
B7 | 3,46 | 4,92 |
B8 | 2,44 | 3,46 |
B9 | 1,73 | 2,44 |
B10 | 1,22 | 1,73 |
C-Reeks
Naast de A en B zijn er nog heel veel soorten, de meest bekende zijn de C-reeks. De C-reeks kunt u hieronder bekijken in de tabel, dit formaat wordt veel gebruikt voor enveloppen.
C Papierformaten
Papierformaat | Breedte in cm | Lengte in cm | Breedte in mm | Lengte in mm |
---|---|---|---|---|
C0 | 91,7 | 129,7 | 917 | 1297 |
C1 | 64,8 | 91,7 | 648 | 917 |
C2 | 45,8 | 64,8 | 458 | 648 |
C3 | 32,4 | 45,8 | 324 | 458 |
C4 | 22,9 | 32,4 | 229 | 324 |
C5 | 16,2 | 22,9 | 162 | 229 |
C6 | 11,4 | 16,2 | 114 | 162 |
C7 | 8,1 | 11,4 | 81 | 114 |
C8 | 5,7 | 8,1 | 57 | 81 |
C9 | 4,0 | 5,7 | 40 | 57 |
C10 | 2,8 | 4,0 | 28 | 40 |
Ook zijn er in de A-reeks nog een aantal grote formaten die gebruikt worden voor het drukken van grote objecten. Deze worden 4A0 en 2A0 genoemd, 2A0 heeft twee keer het formaat van A0. 4A0 is weer tweemaal zo groot als 2A0.
- 4A0 papier formaat: 1682 x 2378 mm / 66,2 x 93,6 inch
- 2A0 papier formaat: 1189 x 1682 mm / 46,8 x 66,2 inch
De papierformaten zijn vastgelegd in de ISO 216 normen. Toen deze nog niet bestonden waren er veel meer varianten van de papierformaten van tegenwoordig.
Bron: Drukwerkdeal